10院务公开/col/col9463/index.html人事招聘/col/col9465/index.html
院务公开
2023年宁波市康宁医院高层次人才面试成绩公告
阅读:
时间:2023-01-20
发布:党建办
姓名 | 岗位 | 分数 | 排序 | 备注 |
杨航怡 | 临床 | 89.60 | 1 | 进入体检 |
王奎来 | 临床 | 86.60 | 2 | 进入体检 |
单艳红 | 临床 | 84.40 | 3 | 进入体检 |
陈磊 | 临床 | 84.40 | 3 | 进入体检 |
贾阳雪 | 临床 | 82.60 | 5 |
|
李畅 | 临床 | 81.40 | 6 |
|
叶雪婕 | 心理 | 89.20 | 1 | 进入体检 |
陈沁宜 | 心理 | 86.20 | 2 |
|
练巧平 | 心理 | 85.80 | 3 |
|
牟韵静 | 心理 | 85.00 | 4 |
|
丁芸 | 心理 | 84.60 | 5 |
|
张欣雨 | 心理 | 83.00 | 6 |
|
史梦真 | 心理 | 81.60 | 7 |
|
黄彦源 | 心理 | 81.60 | 7 |
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统